Barrios de Caleta Olivia y sus Uniones Vecinales
Orden | Nro Personería Jurídica | Nombre de la Sede | Barrio | Más información |
---|---|---|---|---|
1 | 462 | Unión Vecinal 26 de Junio | Barrio 26 de Junio | Ver más |
2 | 550 | Unión Vecinal Gral Martin Güemes | Barrio Guemes | Ver más |
3 | 555 | Unión Vecinal Parque | Barrio Parque | Ver más |
4 | 625 | Unión Vecinal Miramar | Barrio Miramar | Ver más |
5 | 690 | Unión Vecinal Zona de Chacras | Barrio Zona de Chacras | Ver más |
6 | 700 | Unión Vecinal Nuevos Pobladores | Barrio Nuevos Pobladores | Ver más |
7 | 787 | Unión Vecinal José Koltun | Barrio Koltum | Ver más |
8 | 803 | Unión Vecinal Malvinas Argentinas | Barrio Malvinas Argentinas | Ver más |
9 | 804 | Unión Vecinal 2 de Abril | Barrio 2 de Abril | Ver más |
10 | 807 | Unión Vecinal Cesar Campos | Barrio Cesar Campos | Ver más |
11 | 808 | Unión Vecinal El Mirador | Barrio El Mirador | Ver más |
12 | 814 | Unión Vecinal Unión | Barrio Union | Ver más |
13 | 817 | Unión Vecinal 3 de Febrero | Barrio 3 de Febrero | Ver más |
14 | 818 | Unión Vecinal 25 de Mayo | Barrio 25 de Mayo | Ver más |
15 | 819 | Unión Vecinal Bella Vista | Barrio Bella Vista | Ver más |
16 | 820 | Unión Vecinal San Martín | Barrio San Martin | Ver más |
17 | 822 | Unión Vecinal Perito Moreno | Barrio Perito Moreno | Ver más |
18 | 846 | Unión Vecinal 240 Viviendas (Mutual) | Barrio 240 Viviendas | Ver más |
19 | 860 | Unión Vecinal Ceferino Namuncurá | Barrio Ceferino | Ver más |
20 | 877 | Unión Vecinal Gdor. Juan Manuel Gregores | Barrio Gregores | Ver más |
21 | 895 | Unión Vecinal Los Pinos | Barrio Los Pinos | Ver más |
22 | 896 | Unión Vecinal Vista Hermosa | Barrio Vista Hermosa | Ver más |
23 | 904 | Unión Vecinal 17 de Octubre | Barrio 17 de Octubre | Ver más |
24 | 906 | Unión Vecinal Centro | Barrio Centro | Ver más |
25 | 907 | Unión Vecinal Costa Del Sol | Barrio Costa del Sol | Ver más |
26 | 909 | Unión Vecinal Minicentro | Barrio Minicentro | Ver más |
27 | 915 | Unión Vecinal San Cayetano | Barrio San Cayetano | Ver más |
28 | 921 | Unión Vecinal Rotary XXIII | Barrio Rotary | Ver más |
29 | 923 | Unión Vecinal Jardín Evenecer (Ex 100 Viviendas) | Barrio Jardin Evenecer | Ver más |
30 | 987 | Unión Vecinal Ingeniero Ricardo Gruneisen | Barrio Gruneisen | Ver más |
31 | 1246 | Unión Vecinal 11 de Septiembre (Bontempo) | Bontempo | Ver más |
32 | 1283 | Unión Vecinal 13 de Diciembre | 13 de Diciembre | Ver más |
33 | 1301 | Unión Vecinal 1 de Mayo | 1 de Mayo | Ver más |
34 | 826 | Unión Vecinal 8 de Julio | 8 de Julio | Ver más |
Mapa Catastral de la ciudad de Caleta Olivia y sus respectivos barrios